Samsung ML-5510N
Рейтинг
Снят с производства
Тип устройства
Принтер
Технология печати
лазерная
Макс. формат
A4
Число страниц в месяц
250000
Скорость печати
A4
52
Цветность печати
черно-белая
Общие характеристики |
|
---|---|
Число страниц в месяц |
250 000 |
Тип устройства |
Принтер |
Макс. формат |
A4 |
Печать фотографий |
|
Сканер |
|
Факс |
|
Телефон |
|
Копир |
|
Размещение |
настольный |
Цветность печати |
|
Область применения |
большой офис |
Тип |
лазерный/светодиодный |
Технология печати |
лазерная |
Принтер |
|
Печать без полей |
|
Прямая печать |
|
Пигментные чернила |
|
Система непрерывной подачи чернил |
|
Двусторонняя печать |
|
Макс, разрешение для ч/б печати |
|
По Y | 1 200 |
По X | 1 200 |
Скорость ч/б печати |
|
A4 | 52 |
Время выхода первого отпечатка |
|
Ч/б | 7,8 |
Сканер |
|
Стандарт TWAIN |
|
Стандарт WIA |
|
Отправка изображения по e-mail |
|
Расходные материалы |
|
Ресурс фотобарабана |
80 000 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера |
10 000 |
Количество картриджей |
1 |
Печать на: |
|
Рулоне | |
CD/DVD | |
Фотобумаге | |
Матовой бумаге | |
Конвертах | |
Глянцевой бумаге | |
Этикетках | |
Пленках | |
Карточках | |
Факс |
|
PC Fax |
|
Цветной |
|
Телефон |
|
Беспроводная трубка |
|
Спикерфон |
|
Стандарт DECT |
|
Автоответчик |
|
Caller ID |
|
АОН |
|
Проводная трубка |
|
Языки управления |
|
PCL 6 | |
PCL 5e | |
PostScript 3 | |
PostScript | |
PostScript 2 | |
PCL 5c | |
PPDS | |
Лотки |
|
Емкость лотка ручной подачи |
100 |
Подача бумаги |
|
Стандартная | 620 |
Максимальная | 3 140 |
Вывод бумаги |
|
Стандартный | 500 |
Финишер |
|
Электронная сортировка |
|
Сортировка со сдвигом |
|
Степлер |
|
Сортер |
|
Брошюровщик |
|
Интерфейсы |
|
Устройство для чтения карт памяти |
|
USB |
|
Ethernet (RJ-45) |
|
Веб-интерфейс |
|
RS-232 |
|
Инфракрасный порт |
|
AirPrint |
|
LPT |
|
Bluetooth |
|
Wi-Fi 802.11n |
|
Wi-Fi |
|
FireWire (IEEE 1394) |
|
Версия USB |
2,0 |
Память/Процессор |
|
Объем памяти |
256 |
Процессор |
Samsung |
Макс, объем памяти |
768 |
Частота процессора |
700 |
Дополнительная информация |
|
Экран |
|
Работа от аккумулятора |
|
Поддержка ОС |
|
Linux | |
DOS | |
Windows | |
Mac OS | |
Потребляемая мощность |
|
В режиме ожидания | 100 |
При работе | 820 |
Уровень шума |
|
В режиме ожидания | 30 |
При работе | 56 |
Габариты |
|
Ширина |
464 |
Вес |
34,2 |
Высота |
420 |
Глубина |
540 |
Модули
FRAME MAIN
Cover Top
DUPLEX
CASSETTE
Cover Rear
COVER
Frame Pick-up
DRIVE FEED
MP
Exit
Drive Fuser
Power Supply and FDB
FRAME
DRIVE MAIN
Frame-Middle
MAIN
Fuser
Frame Base
Детали MP
Деталь: | FRAME BASE |
Парткод: | JC93-00272A |
Деталь: | FRAME-DUCT WASTE TONER |
Парткод: | JC93-00269A |
Деталь: | FRAME-GUIDE OPC LEFT |
Парткод: | JC93-00246A |
Деталь: | FRAME-GUIDE CASSETTE RIGHT |
Парткод: | JC93-00250A |
Деталь: | FRAME-GUIDE CASSETTE LEFT |
Парткод: | JC93-00243A |
Деталь: | FRAME-GUIDE OPC RIGHT |
Парткод: | JC93-00252A |
Деталь: | MP |
Парткод: | JC90-01020A |
Деталь: | HOLDER-CONNECTOR_TONER |
Парткод: | JC61-03905A |
Деталь: | PBA-ZENER |
Парткод: | JC92-02376A |
Деталь: | PBA-JOINT |
Парткод: | JC92-02282A |
Деталь: | DRIVE FUSER-RELEASE |
Парткод: | JC93-00232A |
Деталь: | FAN |
Парткод: | JC31-00141A |
Деталь: | HOLDER-FAN_SMPS |
Парткод: | JC61-03835A |
Деталь: | SENSOR-HUMIDITY |
Парткод: | JC32-00005A |
Деталь: | HOLDER-SENSOR HUMIDITY |
Парткод: | JC61-03217A |
Деталь: | GUIDE-WTB |
Парткод: | JC61-03941A |
Деталь: | GUIDE-COVER_OPEN_L |
Парткод: | JC61-03877A |
Деталь: | BRACKET-SUPPORT_REAR |
Парткод: | JC61-03815A |
Деталь: | GUIDE-COVER_OPEN_R |
Парткод: | JC61-03876A |
Деталь: | GUIDE-FUSER_SIDE_R |
Парткод: | JC61-03873A |
Деталь: | GUIDE-FUSER_SIDE_L |
Парткод: | JC61-03869A |
Деталь: | FRAME-GUIDE DUPLEX LEFT |
Парткод: | JC93-00244A |
Деталь: | Exit |
Парткод: | JC90-01013B |
Деталь: | CLUTCH-SPUR |
Парткод: | JC66-00994C |
Деталь: | DRIVE-FEED |
Парткод: | JC93-00229A |
Деталь: | DRIVE FUSER |
Парткод: | JC93-00226A |
Деталь: | DRIVE-DUPLEX |
Парткод: | JC93-00228A |
Деталь: | HOLDER-FAN_LSU |
Парткод: | JC61-03840A |
Деталь: | FAN-DC |
Парткод: | JC31-00086A |
Деталь: | DRIVE MAIN |
Парткод: | JC93-00230A |
Деталь: | GUIDE-HARNESS_FRAME |
Парткод: | JC61-03879A |
Деталь: | SCREW-HEX |
Парткод: | 6009-001664 |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | KEY-CIRCLE |
Парткод: | JC64-0060 A |
Деталь: | OPE |
Парткод: | JC97-03868D |
Деталь: | KEY-ECO |
Парткод: | JC64-00600A |
Деталь: | Cover-OPE |
Парткод: | JC63-02866D |
Деталь: | KEY-NUMERICAL |
Парткод: | JC64-00599A |
Деталь: | PBA-COVER_OPEN SENSOR |
Парткод: | JC92-02057A |
Деталь: | LENS-STATUS |
Парткод: | JC67-00495A |
Деталь: | SPONGE-LCD |
Парткод: | JC72-0 529A |
Деталь: | HOLDER-LCD |
Парткод: | JC6 -02792A |
Деталь: | KEY-OK |
Парткод: | JC64-00566B |
Деталь: | GROUND-LCD |
Парткод: | JC63-02697A |
Деталь: | KEY-STOP |
Парткод: | JC64-00564B |
Деталь: | LCD |
Парткод: | JC07-000 2A |
Деталь: | PBA-OPE |
Парткод: | JC92-02285A |
Деталь: | KEY-MENU |
Парткод: | JC64-00598A |
Деталь: | COVER-OPE_HARNESS |
Парткод: | JC63-02868A |
Деталь: | KEY-POWER_B |
Парткод: | JC64-00443A |
Деталь: | COVER-OPE_LOWER |
Парткод: | JC63-02867A |
Деталь: | KEY-POWER |
Парткод: | JB64-00 4E |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000 96 |
Деталь: | PMO-Stacker_RX |
Парткод: | JC72-0 367E |
Деталь: | LEVER-EXPANDER |
Парткод: | JC66-0 966A |
Деталь: | Stopper-M-Hinge Open |
Парткод: | JC6 -00656A |
Деталь: | Cover-Top |
Парткод: | JC63-02860A |
Деталь: | COVER-TOP_DUMMY |
Парткод: | JC63-0286 A |
Деталь: | DUPLEX |
Парткод: | JC90-0101SB |
Деталь: | FRAME-DUPLEX_LOWER |
Парткод: | JC61-03S42B |
Деталь: | FRAME-DUPLEX_UPPER |
Парткод: | JC61-03S44A |
Деталь: | GROUND-DUPLEX_GASKET |
Парткод: | JC63-02656A |
Деталь: | GASKET-CONDUCTIVE |
Парткод: | JC63-021S9A |
Деталь: | GUIDE-PAPER_DUPLEX |
Парткод: | JC61-04153A |
Деталь: | GUIDE-DUPLEX_ALIGN |
Парткод: | JC61-04154A |
Деталь: | BRUSH-DUPLEX |
Парткод: | JC67-00205A |
Деталь: | Shaft-Idle Roll, Dup |
Парткод: | JC66-00444A |
Деталь: | LEVER-ALIGN_DUPLEX |
Парткод: | JC66-02S37A |
Деталь: | ROLLER-IDLE_DUPLEX |
Парткод: | JC66-02S16A |
Деталь: | PCT-SILP WASHER |
Парткод: | JK72-0005SA |
Деталь: | Spring-TS |
Парткод: | 6107-001667 |
Деталь: | Bush-M-Feed, Dup |
Парткод: | JC61-00665A |
Деталь: | Terminal-P-GND DUP |
Парткод: | JC65-00017A |
Деталь: | DUPLEX FEEDER-LOWER |
Парткод: | JC90-01051A |
Деталь: | DUPLEX FEEDER-LOWER |
Парткод: | JC90-01052A |
Деталь: | PULLEY-1S_DUP |
Парткод: | JC66-00S99A |
Деталь: | PULLEY-M-1S-DUMMY_DUP |
Парткод: | JC66-00900A |
Деталь: | Belt-Timing Gear |
Парткод: | 6602-0010S4 |
Деталь: | GEAR-EXIT F/DOWN |
Парткод: | JC66-0003SA |
Деталь: | COVER-CASSETTE |
Парткод: | JC63-01942C |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | CSP-HANDLE CASSETTE |
Парткод: | JC81-09315A |
Деталь: | CSP-CST PAPER INDICATOR |
Парткод: | JC81-08891A |
Деталь: | CSP-FRAME GUIDE PAPER DUMMY |
Парткод: | JC81-08591B |
Деталь: | CASSETTE-RETARD |
Парткод: | JC90-01049A |
Деталь: | CASSETTE-SIDE RIGHT |
Парткод: | JC90-01047A |
Деталь: | CSP-FRAME CASSETTE |
Парткод: | JC81-08488B |
Деталь: | CASSETTE-SIDE LEFT |
Парткод: | JC90-01048A |
Деталь: | CSP-CAP RETARD |
Парткод: | JC81-08479B |
Деталь: | CASSETTE-GUIDE REAR PAPER |
Парткод: | JC90-01050B |
Деталь: | CSP-DETECTOR PAPER SIZE |
Парткод: | JC81-08485A |
Деталь: | ROLLER-SUPPORT_CST |
Парткод: | JC61-03882A |
Деталь: | CSP-SPRING GROUND CASSETTE |
Парткод: | JC81-08486A |
Деталь: | CSP-GEAR LIFTING |
Парткод: | JC81-08478A |
Деталь: | CSP-LOCKER GUIDE REAR |
Парткод: | JC81-08602A |
Деталь: | CSP-LOCKER CASSETTE |
Парткод: | JC81-08494A |
Деталь: | CSP-PLATE KNOCK UP |
Парткод: | JC81-08519A |
Деталь: | PLATE-LEVER |
Парткод: | JC61-03206A |
Деталь: | GEAR-M_PINION 24 |
Парткод: | JC66-01020A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | SCREW-TAPPING |
Парткод: | 6002-000440 |
Деталь: | Ring-E |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | MEA UNIT-ROLLER PU |
Парткод: | JC97-02259A |
Цена: | 240 ₽ |
Деталь: | CSP-SHAFT HINGE RETARD |
Парткод: | JC81-08638A |
Деталь: | CSP-SHAFT RETARD |
Парткод: | JC81-08639A |
Деталь: | SPRING ETC-PAD |
Парткод: | JC61-00387A |
Деталь: | CSP-GEAR IDLE RETARD |
Парткод: | JC81-08477A |
Деталь: | GEAR-PICKUP DRIVE |
Парткод: | JC66-01676A |
Деталь: | BUSH-D6IL4 |
Парткод: | JC61-00699A |
Деталь: | JOINT-M_RETARD |
Парткод: | JC66-00976A |
Деталь: | COUPLER-TORQUELIMITER |
Парткод: | JC67-00126A |
Деталь: | GUIDE-EXIT |
Парткод: | JC61-03911A |
Деталь: | DAMPER-PAD ADF_R2 |
Парткод: | JC66-00738A |
Деталь: | ROLLER |
Парткод: | JC72-20902A |
Цена: | 500 ₽ |
Деталь: | SHAFT |
Парткод: | JC70-20901A |
Деталь: | Spring-TS |
Парткод: | 6107-001160 |
Деталь: | Guide-Rear |
Парткод: | JC61-03910A |
Деталь: | FAN |
Парткод: | JC31-00141A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | BRACKET-FEMALE |
Парткод: | JC61-02622A |
Деталь: | HARNESS-REAR_JOINT_FN |
Парткод: | JC39-00993A |
Деталь: | HOLDER-LOCKER |
Парткод: | JC61-03909B |
Деталь: | Cover-Rear |
Парткод: | JC63-02676B |
Деталь: | LOCKER-REAR L |
Парткод: | JC64-00547A |
Деталь: | Spring-TS |
Парткод: | 6107-001268 |
Деталь: | BRACKET-P-HANDLE SCF |
Парткод: | JC61-01404A |
Деталь: | HANDLE-REAR COVER |
Парткод: | JC64-00420C |
Деталь: | LOCKER-REAR R |
Парткод: | JC64-00548A |
Деталь: | LABEL-FUNCTION |
Парткод: | JC68-02563A |
Деталь: | Cover-Top |
Парткод: | JC95-01297D |
Деталь: | COVER-OPTION |
Парткод: | JC95-01322A |
Деталь: | Cover-Front |
Парткод: | JC95-01328A |
Деталь: | COVER-MP |
Парткод: | JC63-03063A |
Деталь: | MP-TRAY |
Парткод: | JC90-01016B |
Деталь: | STACKER-MP |
Парткод: | JC61-02804C |
Деталь: | TRAY-EXTENSION_MP |
Парткод: | JC63-02096C |
Деталь: | Cover-Front |
Парткод: | JC63-03060A |
Деталь: | PBA-USB HOST |
Парткод: | JC92-02284A |
Деталь: | HOLDER-USB_HOST |
Парткод: | JC61-03912A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | COVER-RIGHT |
Парткод: | JC95-01329A |
Деталь: | COVER-RIGHT |
Парткод: | JC63-03064A |
Деталь: | COVER-RIGHT_DUMMY |
Парткод: | JC63-02863A |
Деталь: | COVER-CONTROL_BOX DUMMY |
Парткод: | JC63-02852A |
Деталь: | COVER-CONTROL_BOX |
Парткод: | JC63-03067A |
Деталь: | COVER-RIGHT_FAN |
Парткод: | JC63-03065A |
Деталь: | SEAL-FILTER RIGHT |
Парткод: | JC62-00759A |
Деталь: | COVER-HANDLE |
Парткод: | JC63-03061A |
Деталь: | COVER-LEFT |
Парткод: | JC95-01330A |
Деталь: | SHAFT-EXIT IDLE |
Парткод: | JC66-00661A |
Деталь: | COVER-WTB |
Парткод: | JC63-03066A |
Деталь: | COVER-LEFT |
Парткод: | JC63-03062A |
Деталь: | Cover-Rear |
Парткод: | JC95-01295A |
Деталь: | FRAME-PICKUP |
Парткод: | JC93-00240A |
Деталь: | PLATE-PICKUP_BASE |
Парткод: | JC61-03850A |
Деталь: | HOLDER-PICK_UP |
Парткод: | JC61-03823A |
Деталь: | HOUSING-PICK_UP |
Парткод: | JC61-03846A |
Деталь: | ACTUATOR-PAPER_EMPTY |
Парткод: | JC66-02613A |
Деталь: | ACTUATOR-FEED_DUPLEX |
Парткод: | JC66-02614A |
Деталь: | GEAR-DRY_PICKUP |
Парткод: | JC66-02632A |
Деталь: | PLATE-GUIDE_PAPER |
Парткод: | JC61-03849A |
Деталь: | SHAFT-PICK_UP |
Парткод: | JC66-02653A |
Деталь: | BRUSH-PICK |
Парткод: | JC67-00468A |
Деталь: | MEA UNIT-ROLLER PU |
Парткод: | JC97-02259A |
Цена: | 240 ₽ |
Деталь: | MEA UNIT-IDLE FORWARD |
Парткод: | JC97-02292A |
Деталь: | MEA UNIT-GEAR ONE WAY |
Парткод: | JC97-02291A |
Деталь: | GEAR-M_IDLE PU |
Парткод: | JC66-00940A |
Деталь: | GEAR-M_PU JOINT |
Парткод: | JC66-00943A |
Деталь: | BUSH-6_D(L) |
Парткод: | JC61-00884A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER |
Парткод: | 0604-001325 |
Деталь: | Ring-E |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | SCREW-TAPPING |
Парткод: | 6002-000440 |
Деталь: | Spring-TS |
Парткод: | 6107-001261 |
Деталь: | HARNESS-PICKUP |
Парткод: | JC39-01382A |
Деталь: | DRIVE-FEED |
Парткод: | JC93-00229A |
Деталь: | GEAR-IDLE OPC |
Парткод: | JC66-01376A |
Деталь: | Motor BLDC |
Парткод: | JC31-00090A |
Цена: | 2 900 ₽ |
Деталь: | Washer-Plain |
Парткод: | 6031-001255 |
Деталь: | GEAR-FEED_IDLE |
Парткод: | JC66-02643A |
Деталь: | BRACKET-DRIVE FEED 1 |
Парткод: | JC61-03801A |
Деталь: | GEAR-RDCN_FORWARD |
Парткод: | JC66-02645A |
Деталь: | GEAR-RDCN_FEED |
Парткод: | JC66-02649A |
Деталь: | GEAR-RDCN_REGI |
Парткод: | JC66-02644A |
Деталь: | GEAR-M-MP DRV |
Парткод: | JC66-00861A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000301 |
Деталь: | MP |
Парткод: | JC90-01020A |
Деталь: | MP-LOWER RETARD |
Парткод: | JC90-01014A |
Цена: | 1 000 ₽ |
Деталь: | FRAME-MP_BOTTOM |
Парткод: | JC61-03893A |
Деталь: | BUSH-D6/L4 |
Парткод: | JC61-00699A |
Деталь: | GROUND-MP |
Парткод: | JC63-02663A |
Деталь: | BUSH-6_D |
Парткод: | JC61-00423A |
Деталь: | CLUTCH-FEED |
Парткод: | JC47-00023A |
Цена: | 1 100 ₽ |
Деталь: | GROUND-MP_TOP |
Парткод: | JC63-02665A |
Деталь: | RTNG-E |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | MP-PTCK UP |
Парткод: | JC90-01012A |
Цена: | 1 300 ₽ |
Деталь: | BRUSH-PTCK_MP |
Парткод: | JC67-00507A |
Деталь: | STOPPER-PAPER_MP |
Парткод: | JC61-03892A |
Деталь: | PHOTO-TNTERRUPTER |
Парткод: | 0604-001325 |
Деталь: | LATCH-M_ARM REAR |
Парткод: | JC66-00958B |
Деталь: | FRAME-MP_TOP |
Парткод: | JC61-03894A |
Деталь: | GROUND-MP_RELEASE |
Парткод: | JC63-02664A |
Деталь: | GUTDE-MP_RELEASE |
Парткод: | JC61-03871A |
Деталь: | GUTDE-ENVELOPE |
Парткод: | JC61-03864A |
Деталь: | ABSORBER-ENVELOPE |
Парткод: | JC63-02973A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | FRAME-EXIT |
Парткод: | JC61-03862B |
Деталь: | FRAME-CAP_EXIT |
Парткод: | JC61-03878A |
Деталь: | LEVER-STACKING |
Парткод: | JC66-02621A |
Деталь: | GUIDE-DEFLECTOR |
Парткод: | JC61-03891A |
Деталь: | GROUND-EXIT_ROLLER |
Парткод: | JC63-02657A |
Деталь: | GROUND-EXIT |
Парткод: | JC63-02658A |
Деталь: | ROLLER-EXIT_UPPER |
Парткод: | JC66-02663A |
Деталь: | ROLLER-EXIT_LOWER |
Парткод: | JC66-02664A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER |
Парткод: | 0604-001325 |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | Ring-E |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | Ring-C |
Парткод: | 6044-000159 |
Деталь: | BUSH-4 |
Парткод: | JC61-00424A |
Цена: | 500 ₽ |
Деталь: | BUSH-6_D |
Парткод: | JC61-00423A |
Деталь: | BUSH-8/5 |
Парткод: | JC61-00426A |
Деталь: | Ring-E |
Парткод: | 6044-000129 |
Деталь: | Spring-TS |
Парткод: | 6107-001500 |
Деталь: | EXIT-ROLLER DUPLEX |
Парткод: | JC90-01017A |
Деталь: | HARNESS-REAR_JOINT_FR |
Парткод: | JC39-00992A |
Деталь: | BRACKET-MALE_REAR |
Парткод: | JC61-02634A |
Деталь: | CAP-ROLLER_EXIT |
Парткод: | JC67-00477A |
Деталь: | BRUSH-ANTISTATIC |
Парткод: | JC67-00295A |
Деталь: | SPONGE-LEVER_STACKING |
Парткод: | JC72-01582A |
Деталь: | DAMPER-PAD ADF_R2 |
Парткод: | JC66-00738A |
Деталь: | HARNESS-SENS T1 ENGA |
Парткод: | JC39-00710A |
Деталь: | DRIVE EXIT |
Парткод: | JC93-00227A |
Деталь: | Gear-M-Exit DUP Z21 |
Парткод: | JC66-00854A |
Деталь: | GEAR-M_EXIT LOWER |
Парткод: | JC66-01018A |
Деталь: | GEAR-M_EXIT UPPER |
Парткод: | JC66-01017A |
Деталь: | DRIVE FUSER |
Парткод: | JC93-00226A |
Деталь: | SCREW-MACHINE |
Парткод: | 6001-000130 |
Деталь: | Motor BLDC |
Парткод: | JC31-00090A |
Цена: | 2 900 ₽ |
Деталь: | GEAR-RDCN_3X5 |
Парткод: | JC66-02652A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000301 |
Деталь: | Washer-Plain |
Парткод: | 6031-001255 |
Деталь: | Ring-E |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | BRACKET-FUSER_SWING |
Парткод: | JC61-03807A |
Деталь: | SUPPORT-GAP_RING |
Парткод: | JC61-03914A |
Деталь: | GEAR-RDCN_FUSER |
Парткод: | JC66-02634A |
Деталь: | GEAR-DRV_OPC |
Парткод: | JC66-02633A |
Деталь: | BRACKET-SWING_INNER |
Парткод: | JC61-03961A |
Деталь: | BRACKET-DRIVE FUSER |
Парткод: | JC61-03808A |
Деталь: | FRAME-POWER SUPPLY |
Парткод: | JC93-00270A |
Деталь: | HVPS |
Парткод: | JC44-00196A |
Деталь: | SMPS-V1 |
Парткод: | JC44-00093B |
Деталь: | HARNESS-FUSER_FR |
Парткод: | JC39-01393A |
Деталь: | FRAME-BOARD FUSER DRIVE |
Парткод: | JC93-00277A |
Деталь: | COVER-FUSER DRIVE BOARD |
Парткод: | JC95-01292A |
Деталь: | FDB-MULTI TRIAC V1 |
Парткод: | JC44-00191A |
Деталь: | HARNESS-FUSER_AC |
Парткод: | JC39-01390A |
Деталь: | Harness-Inlet |
Парткод: | JC39-01389A |
Деталь: | FRAME MAIN |
Парткод: | JC93-00273B |
Деталь: | BRACKET-RIGHT_LOWER |
Парткод: | JC6l-038l7A |
Деталь: | HARNESS-SCF |
Парткод: | JC39-0l375A |
Деталь: | BRACKET-ENGINE_CONTROLLER |
Парткод: | JC6l-038l8A |
Деталь: | Saddle |
Парткод: | 6502-00ll32 |
Деталь: | FRAME-ROLLER TRANSFER |
Парткод: | JC93-0027lB |
Деталь: | FRAME-TERMINAL |
Парткод: | JC93-00247A |
Деталь: | SPONGE-SMPS |
Парткод: | JC72-0l587A |
Деталь: | HOUSING-TERMINAL |
Парткод: | JC6l-03907A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER |
Парткод: | 0604-00l325 |
Деталь: | PBA-WASTE SENSOR TX |
Парткод: | JC92-02340A |
Деталь: | Spring-TS |
Парткод: | 6l07-002693 |
Деталь: | ROLLER-SLIDE B |
Парткод: | JC66-0ll43A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000l96 |
Деталь: | SCREW-HEX |
Парткод: | 6009-00l664 |
Деталь: | DRIVE MAIN |
Парткод: | JC93-00230A |
Деталь: | COUPLER-CARTRIDGE_OPC |
Парткод: | JC67-00461A |
Деталь: | HOLDER-CAM_COUPLING |
Парткод: | JC61-03865A |
Деталь: | LINK-COUPLING_RACK |
Парткод: | JC66-02629A |
Деталь: | LINK-TONER_SHUTTER |
Парткод: | JC66-02631A |
Деталь: | COUPLER-CARTRIDGE_MAG |
Парткод: | JC67-00460A |
Деталь: | GEAR-COUPLING |
Парткод: | JC66-02641A |
Деталь: | Spring-CS |
Парткод: | 6107-002662 |
Деталь: | MOTOR DC |
Парткод: | JC31-00078A |
Цена: | 1 600 ₽ |
Деталь: | GEAR-DRV_TONER_1 |
Парткод: | JC66-02638A |
Деталь: | GEAR-RDCN DEVE |
Парткод: | JC66-01051A |
Деталь: | GEAR-DRV SUPPLY |
Парткод: | JC66-02650A |
Деталь: | GEAR-RDCN_MAG |
Парткод: | JC66-02646A |
Деталь: | GEAR-COUPLING-OPC |
Парткод: | JC66-02642A |
Деталь: | Motor BLDC |
Парткод: | JC31-00090A |
Цена: | 2 900 ₽ |
Деталь: | Saddle |
Парткод: | 6502-001132 |
Деталь: | COVER-COUPLING |
Парткод: | JC63-02653A |
Деталь: | LINK-COUPLING_PINION |
Парткод: | JC66-02630A |
Деталь: | BRACKET-DRIVE CARTRIDGE INNER |
Парткод: | JC61-03802A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000301 |
Деталь: | GEAR-DRV_OPC |
Парткод: | JC66-02633A |
Деталь: | Ring-E |
Парткод: | 6044-000231 |
Деталь: | BRACKET-P-TONER MOTOR |
Парткод: | JC61-01370A |
Деталь: | FRAME-SHAFT |
Парткод: | JC93-00258A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | SHEET-GUTDE_PLATE_TR |
Парткод: | JC63-02963A |
Деталь: | GUTDE-PLATE_TR |
Парткод: | JC61-03904A |
Деталь: | GUTDE-TRANSFER_REAR |
Парткод: | JC61-04321A |
Деталь: | GROUND-STDE_SAW |
Парткод: | JC63-02671A |
Деталь: | SHEET-FAN-SMPS |
Парткод: | JC63-02872A |
Деталь: | FRAME-REGT |
Парткод: | JC93-00239A |
Деталь: | GROUND-EARTH_TR |
Парткод: | JC63-03083A |
Деталь: | FRAME-SENSOR CTD |
Парткод: | JC93-00279A |
Деталь: | SHEET-FEED CTD |
Парткод: | JC63-02825A |
Деталь: | CAP-ACTUATOR |
Парткод: | JC67-00456A |
Деталь: | ELA HOU-VARTSTOR |
Парткод: | JC96-01772A |
Деталь: | GROUND-VARTSTOR |
Парткод: | JC63-03086A |
Деталь: | FRAME-HOLDER CONNECTOR |
Парткод: | JC93-00260A |
Деталь: | GROUND-TR |
Парткод: | JC63-02685A |
Деталь: | SHAFT-M BELT_GEAR |
Парткод: | JC66-00888A |
Деталь: | PMO-BEARTNG SHAFT |
Парткод: | JC72-41191B |
Цена: | 430 ₽ |
Деталь: | GEAR-M-EXTT Z17 |
Парткод: | JC66-00674A |
Деталь: | FRAME-ACTUATOR |
Парткод: | JC93-00257A |
Деталь: | Saddle |
Парткод: | 6502-001132 |
Деталь: | FRAME-BASE_FEED |
Парткод: | JC61-03832A |
Деталь: | Gear-Feed |
Парткод: | JC66-01262A |
Деталь: | BUSH-6_D(L) |
Парткод: | JC61-00884A |
Деталь: | RTNG-E |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | ROLLER-FEED2 |
Парткод: | JC66-02656A |
Деталь: | FRAME-FEED TDLE |
Парткод: | JC93-00259A |
Деталь: | GROUND-REGT |
Парткод: | JC63-02666A |
Деталь: | TCT-SHAFT HV LARGE |
Парткод: | JC70-40912A |
Деталь: | GROUND-TRANSFER_REAR |
Парткод: | JC63-03079A |
Деталь: | SHEET-GUTDE_PLATE_TR_SMALL |
Парткод: | JC63-02964A |
Деталь: | CASSETTE |
Парткод: | JC90-01026A |
Деталь: | Cover-Front |
Парткод: | JC95-01328A |
Деталь: | COVER-LEFT |
Парткод: | JC95-01330A |
Деталь: | FRAME |
Парткод: | JC93-00241B |
Деталь: | LSU |
Парткод: | JC97-03777A |
Деталь: | Cover-Top |
Парткод: | JC95-01297D |
Деталь: | COVER-OPTION |
Парткод: | JC95-01322A |
Деталь: | HANDLE-M_FIX FUSER |
Парткод: | JC64-00186C |
Деталь: | Fuser |
Парткод: | JC91-01014A |
Деталь: | BRACKET-BOTTOM_FUSER |
Парткод: | JC61-03811A |
Деталь: | FRAME-POWER SUPPLY |
Парткод: | JC93-00270A |
Деталь: | SHIELD-MAIN_CTRL |
Парткод: | JC63-02643A |
Деталь: | PBA-ENGINE |
Парткод: | JC92-02281A |
Деталь: | HOLDER-HARNESS_DRIVE |
Парткод: | JC61-03845A |
Деталь: | LEVER-COUPLER |
Парткод: | JC66-02628A |
Деталь: | PBA-Main |
Парткод: | JC92-02280B |
Деталь: | FRAME-BOARD FUSER DRIVE |
Парткод: | JC93-00277A |
Деталь: | COVER-RIGHT |
Парткод: | JC95-01329A |
Деталь: | DUPLEX |
Парткод: | JC90-01018B |
Деталь: | Cover-Rear |
Парткод: | JC95-01295A |
Деталь: | COVER-UPPER |
Парткод: | JC63-02651A |
Деталь: | THERMISTOR-NTC ASSY |
Парткод: | 1404-001567 |
Деталь: | FUSER-BRACKET UPPER |
Парткод: | JC91-00998A |
Деталь: | LAMP-HALOGEN |
Парткод: | 4713-001521 |
Деталь: | ROLLER-HEAT |
Парткод: | JC66-02727A |
Цена: | 6 200 ₽ |
Деталь: | BUSH-HR |
Парткод: | JC61-03883A |
Деталь: | Bearing-Ball |
Парткод: | 6601-001726 |
Деталь: | Roller-Pressure |
Парткод: | JC66-02718A |
