Samsung SCX-8128ND
Рейтинг
Снят с производства
Тип устройства
МФУ
Технология печати
лазерная
Макс. формат
A3
Число страниц в месяц
100000
Цветность печати
черно-белая
Общие характеристики |
|
---|---|
Тип |
лазерный/светодиодный |
Макс. формат |
A3 |
Цветность печати |
|
Технология печати |
лазерная |
Печать фотографий |
|
Телефон |
|
Тип устройства |
МФУ |
Сканер |
|
Копир |
|
Факс |
|
Число страниц в месяц |
100 000 |
Область применения |
большой офис |
Размещение |
напольный |
Принтер |
|
Пигментные чернила |
|
Печать без полей |
|
Двусторонняя печать |
|
Прямая печать |
|
Макс, разрешение для ч/б печати |
|
По Y | 600 |
По X | 2 400 |
Скорость цветной печати |
|
A4 | 28 |
Время выхода первого отпечатка |
|
Ч/б | 8 |
Копир |
|
Время выхода первой копии |
5,7 |
Макс, количество копий за цикл |
9 999 |
Значение масштаба |
|
Минимальное | 0,25 |
Максимальное | 4 |
Макс, разрешение (ч/б) |
|
По Y | 600 |
По X | 600 |
Скорость ч/б копирования |
|
A3 | 14 |
Сканер |
|
Стандарт TWAIN |
|
Отправка изображения по e-mail |
|
Слайд-адаптер |
|
Тип сканера |
планшетный |
Макс. формат оригинала |
A3 |
Тип датчика сканера |
ПЗС (CCD) |
Макс, размер сканирования |
|
По Y | 432 |
По X | 297 |
Разрешение сканера |
|
По Х | 600 |
По Х (улучшенное) | 4 800 |
По Y (улучшенное) | 4 800 |
Расходные материалы |
|
Ресурс ч/б картриджа/тонера |
25 000 |
Ресурс фотобарабана |
100 000 |
Количество картриджей |
1 |
Печать на: |
|
Матовой бумаге | |
Конвертах | |
Пленках | |
Этикетках | |
Глянцевой бумаге | |
Карточках | |
Рулоне | |
Фотобумаге | |
CD/DVD | |
Плотность бумаги |
|
Минимальная | 60 |
Максимальная | 216 |
Факс |
|
Цветной |
|
PC Fax |
|
Телефон |
|
Беспроводная трубка |
|
Проводная трубка |
|
Спикерфон |
|
Стандарт DECT |
|
Автоответчик |
|
Caller ID |
|
АОН |
|
Языки управления |
|
PostScript | |
PCL 6 | |
PCL 5c | |
PostScript 3 | |
PPDS | |
PostScript 2 | |
Лотки |
|
Емкость лотка ручной подачи |
100 |
Подача бумаги |
|
Максимальная | 2 180 |
Стандартная | 1 140 |
Вывод бумаги |
|
Максимальный | 500 |
Стандартный | 500 |
Финишер |
|
Сортер |
|
Брошюровщик |
|
Степлер |
|
Интерфейсы |
|
Ethernet (RJ-45) |
|
Веб-интерфейс |
|
USB |
|
FireWire (IEEE 1394) |
|
Инфракрасный порт |
|
AirPrint |
|
LPT |
|
Устройство для чтения карт памяти |
|
Bluetooth |
|
Wi-Fi |
|
RS-232 |
|
Версия USB |
2,0 |
Память/Процессор |
|
Частота процессора |
1 000 |
Процессор |
Chorus4N Dual Core |
Объем памяти |
768 |
Емкость жесткого диска |
320 |
Дополнительная информация |
|
Экран |
|
Диагональ дисплея |
7 |
Работа от аккумулятора |
|
Поддержка ОС |
|
Linux | |
Windows | |
Mac OS | |
DOS | |
Потребляемая мощность |
|
В режиме ожидания | 100 |
При работе | 800 |
Уровень шума |
|
При работе | 53 |
В режиме ожидания | 30 |
Габариты |
|
Вес |
53,5 |
Высота |
737 |
Глубина |
600 |
Ширина |
560 |
Модули
PLATEN FR HR
Fuser
DADF STACKER
Frame main pickup
COVER-SIDE MONO
FRAME-MAIN
FRAME-MAIN ENGINE
FRAME-MAIN REGI
FRAME MAIN PICKUP 1 2
COVER
DADF
DADF PLATEN Mono
MP
COVER-SIDE DUPLEX
CASSETTE-2ND
PLATEN FR HR-UPPER
MP-BRACKET PICK UP
OPE Mono
MP GUIDE-MAIN
DADF-SUB
DADF-MOTOR
DRIVE FUSER-EXIT
COVER-SIDE EXIT
DADF OPEN-COVER
PLATEN FR HR-LOWER
CASSETTE-1ST
DADF FRAME-MAIN
FRAME MAIN PICKUP UPPER
MAIN
Exit
MP-TRAY
Детали DADF OPEN-COVER
Деталь: | PLATEN FR HR-UPPER, CLX-9201, SCANNER |
Парткод: | JC97-04002A |
Деталь: | PLATEN FR HR-LOWER, CLX-9201, SCANNER |
Парткод: | JC97-03985A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER, CLX-9201, ABS, 60, 60, BLACK |
Парткод: | 0604-001453 |
Деталь: | HOLDER-APS, 8915, T0.15, W12, L55M, CLR,- |
Парткод: | JC61-04569A |
Деталь: | PLATE-ALIGN COVER, 346*30, 3.2 |
Парткод: | JC61-04638A |
Деталь: | COVER-GLASS, 1401C, RED,-,BOND-LOCK SCREW |
Парткод: | JC63-03296A |
Деталь: | GLASS-SCAN, PORON,1.0, 331, 2.5, BLACK |
Парткод: | JC01-00072A |
Деталь: | GUIDE-PAPER V, 459.4*346, 3.2 |
Парткод: | JC61-04814A |
Деталь: | GLASS-SCAN ADF, HWH,+, M3, L6, ZPC(WHT), SWRCH18A, C TYPE |
Парткод: | JC01-00073A |
Деталь: | GUIDE-ADF-PATH, CLX-9201, PC,1,9.5, 339, PART |
Парткод: | JC61-04811A |
Деталь: | GUIDE-PAPER H, CLX-9201, SCANNER |
Парткод: | JC61-04815A |
Деталь: | SPONGE-GUIDE ADF, CLX-9201, PC,1,30, 435, PART |
Парткод: | JC63-03315A |
Деталь: | FUSER, SCX-8128NA, SEC, WORLD, 220V |
Парткод: | JC91-01050A |
Деталь: | ROLLER-PRESSURE, SWP B, CD0.45, L18.8, ID5.9, OD6.8 |
Парткод: | JC66-03256A |
Деталь: | ROLLER-HEAT, SCX-8128ND, PET+GF, 1.6, 75.5, 100.9 |
Парткод: | JC66-03257A |
Деталь: | BEARING-BALL, SCX-8128NA, STAINLESS-STS304, T0.8, L304 |
Парткод: | 6601-001479 |
Цена: | 1 400 ₽ |
Деталь: | BEARING-BALL, SCX-8128NA, SEC, EXP |
Парткод: | 6601-002415 |
Деталь: | GEAR-DRIVE, HWH,+, M3,L8, ZPC(WHT), SWRCH18A, C TYPE |
Парткод: | JC66-03131A |
Деталь: | SPRING-ETC, SCX-8128NA, SEC,EXP |
Парткод: | 6107-003005 |
Деталь: | LAMP-HALOGEN, SWP B,CD1.2, L44, OD7.3 |
Парткод: | 4713-001633 |
Деталь: | BRACKET-BEARING, SCX-8128ND, PET+GF, 2.0, 74.9, 75.6 |
Парткод: | JC61-04515A |
Деталь: | BRACKET-LAMP FRONT,SCX-8128NA, SEC, WORLD, 220V |
Парткод: | JC61-04521A |
Деталь: | BRACKET-LAMP REAR, CLP-350N, SAMSUNG, PET,0.05, 17,65, YEL, COMMON, 220V |
Парткод: | JC61-04522A |
Деталь: | SPRING-CS, 230V, 1300W, 13*9.8*380.9 |
Парткод: | 6107-003003 |
Деталь: | GROUND-BIAS PR, ID4,OD9, T0.6, STSC |
Парткод: | JC63-03277A |
Деталь: | BRACKET-SPRING REAR,SCX-8123ND, STKM+SPONGE,28.5, BLACK, RUBBER 6t |
Парткод: | JC61-04519A |
Деталь: | BRACKET-SPRING FRONT, SCX-8128NA, EGI-SECC, T1.2, W22.7, L64 |
Парткод: | JC61-04518A |
Деталь: | SPRING-ES, SUS304, CD1.0 |
Парткод: | 6107-003004 |
Деталь: | BRACKET-INPUT PR, SCX-8128NA, Polyester Needle Felt, 1, W17.7, L300, YELLOW |
Парткод: | JC61-04520A |
Деталь: | SHAFT-CAM, SCX-8123ND, POM, 1.0, Z16, OD18.40 |
Парткод: | JC66-03103A |
Деталь: | CAM-REAR, SCX-8123ND, AL3304-H34, 30, GRAY |
Парткод: | JC66-03178A |
Деталь: | GEAR-IDLE_M, PWH,+,B,M3, L10, NI PLT, SWRCH18A |
Парткод: | JC66-03132A |
Деталь: | HOLDER-WHEEL POSITION,SCX-8128ND, POM, W17, D15.4, H6.4, WHITE |
Парткод: | JC61-04533A |
Деталь: | BUSH-6_D, SCX-8128NA, SEC, EXP |
Парткод: | JC61-00423A |
Деталь: | BUSH-HR, SCX-8128NA,EGI-SECC, T1.2, W28.6, L63.78 |
Парткод: | JC61-01958A |
Деталь: | COVER-SIDE REAR, ML-9400W, bearing |
Парткод: | JC63-03316A |
Деталь: | COVER-SIDE FRONT,L-1680HHMTRLY13 ,ID8, OD16,688ZZ |
Парткод: | JC63-03317A |
Деталь: | FUSER-FRAME LOWER,SCX-8128NA, SUS, 0.2, W21.7, L15.1, GROUND |
Парткод: | JC91-01051A |
Деталь: | FUSER-BRACKET PR, 6705ZZ, ID25.0, OD32.0, L4, CWB |
Парткод: | JC91-01052A |
Деталь: | FUSER-OUTPUT HR, SCX-8128NA, STAINLESS-STS304, T0.5, W22.25, L43.3 |
Парткод: | JC91-01053A |
Деталь: | FUSER-FRAME UPPER, SCX-8128NA, SEC, EXP |
Парткод: | JC91-01054A |
Деталь: | FUSER-OUTPUT PR, SCX-8128ND, PC,T1.5, W17.35, BLACK |
Парткод: | JC91-01062A |
Деталь: | FELT-BOTTOM, SCX-8128NA, SEC, EXP |
Парткод: | JC63-03275A |
Деталь: | DADF STACKER, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC97-03994A |
Деталь: | GUIDE-DOC_F, CLX-9201, ABS, 33.08,158.53, HF-0660I, GUIDE |
Парткод: | JC61-04748A |
Деталь: | GUIDE-STACKER_UPPER, CF4500, POM, NTR+WHT(DELRIN500), HB |
Парткод: | JC61-04746A |
Деталь: | GUIDE-DOC_R, CLX-9201, ABS, 37,224.09, HF-0660i, GUIDE |
Парткод: | JC61-04749A |
Деталь: | ACTUATOR-PAPER_LENGTH, CLX-9350, PC, 0.254, 29,22 |
Парткод: | JC66-03209A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER, CLX-9201, SEC |
Парткод: | 0604-001393 |
Деталь: | GUIDE-GEAR_RACK_R, CLX-9201, PC, 0.254, 47.7, 146.51 |
Парткод: | JC61-04751A |
Деталь: | GUIDE-GEAR_RACK_F,SCX-6345N/XRX, SUS, PI1.5,81.0,121.5, NTR, PAPER |
Парткод: | JC61-04750A |
Деталь: | PMO-GEAR PINION, CLX-9201, HIPS,2, 125,50, 17.4, HR-1360T, Naoto Brown Black, GUIDE |
Парткод: | JF72-41354A |
Деталь: | GUIDE-STACKER_LOWER, CLX-9201, PC, 80, 40, Naoto Brown Black |
Парткод: | JC61-04747A |
Деталь: | GUIDE-STACKER WIRE, BH,+,-,B,M3, L8, ZPC(BLK), SWRCH18A,- |
Парткод: | JC61-01438A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC93-00510A |
Деталь: | RING-E, CLX-9201,SECC, 1.2T, 84, 42 |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | BUSH-D6/L4, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-00699A |
Деталь: | BRACKET-PICKUP REAR, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-04731A |
Деталь: | BRACKET-PICKUP FRONT, CLX-9201 |
Парткод: | JC61-04730A |
Деталь: | GEAR-PICKUP, CLX-9201, STAINLESS-STS303, 225. 3,6, STEEL |
Парткод: | JC66-03281A |
Деталь: | SHAFT-FORWARD, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC66-03304A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP LOWER, CLX-9201, SECC, 1.2T, 85,52 |
Парткод: | JC93-00503A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP UPPER, ID4, OD9, T0.6, STSC |
Парткод: | JC93-00504A |
Деталь: | FRAME-MAIN PICK UP ROLLER, CLP-500, Fe+Cu+Zn |
Парткод: | JC93-00540A |
Цена: | 700 ₽ |
Деталь: | LEVER-INPUT CST, SUS304, 0.55, 12.1,4.3, FREE, CLOSED END |
Парткод: | JC66-03200A |
Деталь: | HOLDER-RETARD, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-04732A |
Деталь: | SHAFT-RETARD, SCX-6345N/XRX, POM, T1.5, NTR |
Парткод: | JC66-03283A |
Деталь: | COUPLER-TORQUELIMITER, ID4, OD9, T0.6, STSC |
Парткод: | JC67-00455A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP BRKT LOWER, CLX-9201, POM, 9,48, 28.7, M90-44, BLACK,GUIDE |
Парткод: | JC93-00438A |
Деталь: | SPRING-CS, CLX-9350, WHITE,350GF*CM |
Парткод: | 6107-003049 |
Деталь: | FIXER-M_E RING 4PI, CLX-9201, POM, 23, 97, 24, BLACK, M90-44 |
Парткод: | JC61-01367A |
Деталь: | MP-TRAY, W,OD2,L8,PASS,STS304 |
Парткод: | JC90-01117A |
Деталь: | COVER-FRONT MP,CLX-9201,POM,BLACK,70.5,F20-02,U-Ty |
Парткод: | JC63-03356A |
Деталь: | COVER-SIDE MONO,PWH,+,-,B,M3,L6,ZPC(WHT),SWRCH18 |
Парткод: | JC63-03360A |
Деталь: | COVER-SIDE DUPLEX, CLX-9201,SUM22,391,6 |
Парткод: | JC95-01522A |
Деталь: | GUIDE-DUPLEX UPPER, ID4,OD9,T0.6,STSC |
Парткод: | JC61-04795A |
Деталь: | COVER-SIDE EXIT,CLX-9201,PC,133.8,BLACK |
Парткод: | JC95-01509A |
Деталь: | HANDLE-SIDE, SCX-8128NA |
Парткод: | JC64-00712A |
Деталь: | SHAFT-HANDLE, Type5,24,170mA,4.0mmH20,0.433m3/mi |
Парткод: | JC66-03301A |
Деталь: | ROLLER-DUPLEX, SUS304,PI0.6,L16.6,ID4.7,OD5.9 |
Парткод: | JC66-03179A |
Деталь: | FRAME MAIN-LEFT CST RAIL, CLX-9201, POM,1,21 |
Парткод: | JC93-00477A |
Деталь: | FRAME MAIN-RIGHT CST RAIL, SCX-6345N/XRX, OWC612GXRZ,0.8N.M,NTR |
Парткод: | JC93-00478A |
Деталь: | FRAME MAIN-SUPPORT SCAN RIGHT, ML-9400W, bearing, |
Парткод: | JC93-00484A |
Деталь: | GUIDE-TONER BOTTLE, CLX-9201, SEC, WORLD |
Парткод: | JC61-04864A |
Деталь: | GUIDE-OPC, SCX-8128NA, SEC, WORLD |
Парткод: | JC61-04863A |
Деталь: | PLATE-TOP EXIT MONO, CLX-9201, HIPS, 46.3, 109.5,61.4, BLACK,HR-1360T |
Парткод: | JC61-04835A |
Деталь: | PLATE-LSU LOWER, CLX-9201, SEC, WORLD |
Парткод: | JC61-04834A |
Деталь: | WIRE-GUIDE LSU, SCX-8128NA, ABS,260. 1,15.4, HF-0660i, BLACK,PATH |
Парткод: | JC66-03274A |
Деталь: | FRAME-REGI HOLDER DUST, SCX-8040, SEC, WORLD |
Парткод: | JC93-00078B |
Цена: | 500 ₽ |
Деталь: | DRIVE-PICKUP, SCX-8128NA, SEC |
Парткод: | JC93-00442A |
Деталь: | DRIVE MAIN, CLX-9201NA, SEC |
Парткод: | JC93-00448A |
Деталь: | DRIVE-M FUSER EXIT, SCX-8128NA, SEC |
Парткод: | JC93-00449A |
Деталь: | DRIVE-M TONER SUPPLY, SCX-8128NA, SEC |
Парткод: | JC93-00450A |
Деталь: | DRIVE-DUCT, SCX-8128NA, SEC |
Парткод: | JC93-00451A |
Деталь: | FRAME-MAIN REGI, CLX-9201 |
Парткод: | JC93-00508A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP 1ST, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC93-00511A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP 2ND, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC93-00512A |
Деталь: | FRAME-MAIN, SCX-8128, SEC, WORLD |
Парткод: | JC93-00684A |
Деталь: | MOTOR BLDC, BH,+,S,M4, L6,ZPC(WHT), SWRCH18A |
Парткод: | JC31-00123B |
Цена: | 3 700 ₽ |
Деталь: | MOTOR BLDC, SCX-8128NA, SEC |
Парткод: | JC31-00123A |
Деталь: | DRIVE-MAIN SUB MONO, 2000rpm, 1200gfcm, 24V, 2.8A, 1500gfcm |
Парткод: | JC93-00724A |
Деталь: | FRAME-MAIN REGI, CLX-9201 |
Парткод: | JC93-00508A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER, CLX-9201, SECC, T1, 63.5,34 |
Парткод: | 0604-001381 |
Деталь: | SHAFT-REGI, CLP-500, Fe+Cu+Zn-Slearate |
Парткод: | JC66-03302A |
Деталь: | ROLLER-REGI, CLX-9201, UL10272,3p,75mm, BLK/GRAY, AWG26,173977-3, UL 10272, BOARD TO BOARD WIRE |
Парткод: | JC66-03180A |
Деталь: | GEAR-ROLLER REGI, CLX-9201 |
Парткод: | JC66-03293A |
Деталь: | SPRING-ES, CLX-9201, SUM22,361.9,14.7, STEEL |
Парткод: | 6107-001759 |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP 1ST, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC93-00511A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP 2ND, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC93-00512A |
Деталь: | SHEET-GUIDE PICKUP, CLX-9201 |
Парткод: | JC63-03342A |
Деталь: | GUIDE-PICKUP 1ST, CLX-9210, PET,0.188, 323,25 |
Парткод: | JC61-04721A |
Деталь: | GUIDE-HARNESS PICKUP, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-04723A |
Деталь: | FRAME MAIN-PICKUP,CLX-9201, ABS, 327,43, HF-0660I, BLACK(K21441), PAPER |
Парткод: | JC93-00510A |
Деталь: | GUIDE-PICKUP BOTTOM, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-04735A |
Деталь: | GUIDE-PICKUP 2ND, CLX-9201, ABS,54,20, HF-0660I, BLACK(K21441), GUIDE |
Парткод: | JC61-04717A |
Деталь: | COVER-FRONT MONO, SCX-8128NA, SECC, T0.6, W536, L649 |
Парткод: | JC95-01492A |
Деталь: | COVER-FRONT LOWER, CLX-9201, WORLD, SEC |
Парткод: | JC63-03405A |
Деталь: | COVER-INNER MONO, CLX-9201, HIPS, T2, W103.5, L48.8, G32690, FG-1790 |
Парткод: | JC95-01494A |
Деталь: | COVER-FRONT TOP DECO, SCX-8128NA, HIPS, T2, W95.6, L444, G32690, FG-1790 |
Парткод: | JC63-03404A |
Деталь: | COVER-FRONT TOP, SCX-8128NA, HIPS, T2, W44, L323.5, G32690,FG-1790 |
Парткод: | JC63-03403A |
Деталь: | COVER-LEFT MONO, CLX-9201, HIPS,2.5, W550, L96.7, G32690, FG-1790 |
Парткод: | JC95-01493A |
Деталь: | COVER-SCAN LEFT, SCX-8128NA, WORLD, SEC |
Парткод: | JC63-03396A |
Деталь: | COVER-SCAN FRONT, CLX-9201, PC,0.38, W13,L13, G32690 |
Парткод: | JC95-01502A |
Деталь: | COVER-LEFT UPPER, CLX-9201, WORLD, SEC |
Парткод: | JC63-03406A |
Деталь: | COVER-EXIT REAR, CLX-9201, WORLD, SEC |
Парткод: | JC63-03389A |
Деталь: | COVER-EXIT, SCX-8128NA, WORLD, SEC |
Парткод: | JC95-01499A |
Деталь: | COVER-SCAN RIGHT, CLX-9201, HIPS, T2.5, W165.6, L283.4, G32690, FG-1790 |
Парткод: | JC95-01503A |
Деталь: | COVER-EXIT DUMMY, CLX-9201, PC,0.38, W22,L13.4, G32690 |
Парткод: | JC63-03391A |
Деталь: | COVER-RIGHT TOP, CLX-9201, HIPS, T2,W47.5, L223.9, G32690, FG-1790 |
Парткод: | JC63-03402A |
Деталь: | COVER-RIGHT INNER MONO, CLX-9201, HIPS, T2,W360.4, L69, G32690, FG-1790 |
Парткод: | JC63-03291A |
Деталь: | COVER-RIGHT HANDLE, SCX-8128NA, WORLD, SEC |
Парткод: | JC63-03398A |
Деталь: | COVER-RIGHT LOWER, CLX-9201, HIPS, T2, W85, L446.3, G32690,FG-1790 |
Парткод: | JC95-01501A |
Деталь: | COVER-RIGHT MONO, CLX-9201, HIPS, T2,W383.5, L198.2, G72797, HR-1360T |
Парткод: | JC63-03292A |
Деталь: | BRACKET-COVER REAR MONO, SCX-8123NA, PC,0.125, W35,L7, G72797 |
Парткод: | JC61-04568A |
Деталь: | COVER-SCAN REAR, CLX-9201, HIPS, T2, W365.7, L100, G72797, HR-1360T |
Парткод: | JC63-03332A |
Деталь: | COVER-CONNECTOR DADF, SCX8133NA, PC,0.125, W35, L7, G72797 |
Парткод: | JC63-03333A |
Деталь: | DADF PLATEN, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC97-03997A |
Деталь: | DADF-SUB, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC97-03991A |
Деталь: | DADF-HINGE L, BH,+,B, M4,L16, NI PLT, SWRCH18A |
Парткод: | JC97-03995A |
Деталь: | DADF-HINGE R, BH,+,B,M4, L10,NI PLT, SWRCH18A |
Парткод: | JC97-03996A |
Деталь: | COVER-SIDE_F, CLP-500, ART PAPER, W62, L13, WHITE, COMMON |
Парткод: | JC63-03345A |
Деталь: | COVER-DECO_R, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC63-03354A |
Деталь: | COVER-SIDE_R, CLX-9201, HIPS,2, 480, 75, Naoto Brown Black,166, HR-1360T |
Парткод: | JC63-03346A |
Деталь: | COVER-DECO_F, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC63-03353A |
Деталь: | COVER-PLATEN, SCX-6345N/XRX, POM, OD14, L23,WHT |
Парткод: | JC63-03348A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER, CLX-9201, SEC |
Парткод: | 0604-001393 |
Деталь: | COVER-DUMMY_PLATEN, TR,75mW, BGA, TR |
Парткод: | JC63-03347A |
Деталь: | SHAFT-IDLE_FEED, SUS304, 0.26,4.05, 2.4,4.3,9.2, RIGHT HAND, 6.6,6.6,115 |
Парткод: | JC66-03211A |
Деталь: | ROLLER-M_IDLE SCF, CLX-9201, PC,145, 40, BLACK, ACTUATOR-High Tem |
Парткод: | JC66-01022A |
Цена: | 260 ₽ |
Деталь: | ACTUATOR-SCAN, CLX-9201, SUS,0.2,59, GROUND |
Парткод: | JC66-03210A |
Деталь: | SPRING-ES, CLX-9201, SUM22, 172,4 |
Парткод: | 6107-002241 |
Деталь: | GROUND-HINGE_RIGHT, SUS,PI0.5, L19.7, OD5.6 |
Парткод: | JC63-03351A |
Деталь: | GROUND-HINGE_FRAME, CLX-9201, SUS, 0.2, 80, GROUND |
Парткод: | JC63-03349A |
Деталь: | FOOT-ML80, CLX-9201, HIPS,2,550,480, Naoto Brown Black, 1080, HR-1360T |
Парткод: | JC61-40001A |
Деталь: | MP, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC90-01139A |
Деталь: | MP GUIDE-MAIN, CLX-9201 |
Парткод: | JC90-01126A |
Деталь: | MP-BRACKET PICK UP, CLX-9201, SECC, 0.6T, 67.4,53.1 |
Парткод: | JC90-01125A |
Деталь: | FRAME-MAIN PICK UP ROLLER,CLX-9201, ABS, 10, 43.5, 4.5, HF-0660I, BLACK, GUIDE |
Парткод: | JC93-00540A |
Цена: | 700 ₽ |
Деталь: | GEAR-IDLE MP, SPY272, DAMPING GREASE |
Парткод: | JC66-03215A |
Деталь: | BUSH-D6/L4, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-00699A |
Деталь: | BRACKET-SOLENOID, CLX-9201, POM,1, 26, 28 |
Парткод: | JC61-04753A |
Деталь: | GUIDE-HARNESS R, DACS-2N,6.2*2.8, Nylon66 |
Парткод: | JC61-04762A |
Деталь: | MP-COVER BASE, ID4,OD9, T0.6, STSC |
Парткод: | JC90-01124A |
Деталь: | COVER-GUDIE BASE, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC63-03357A |
Деталь: | LEVER-EMPTY PAPER, SUS304, PI0.25, ID3.3, OD3.8 |
Парткод: | JC66-03217A |
Деталь: | SPRING-TS, CLX-9201, ABS, 71, 100.5, G32690, HF-0660I |
Парткод: | 6107-001771 |
Деталь: | COVER-SIDE DUPLEX, SCX-8128NA |
Парткод: | JC95-01522A |
Деталь: | GUIDE-TR UPPER, SWP B,0.8, 21.1,4.5, 6.1 |
Парткод: | JC61-04879A |
Деталь: | HARNESS-SIDE DUPLEX_TEMP, SCX-8128NA |
Парткод: | JC39-01654A |
Деталь: | COVER-SIDE TR LOWER, CLX-9350, PC HN-1064i, Black |
Парткод: | JC95-01551A |
Деталь: | SPRING-CS, CLX-9350, POM SW-01, NATURAL |
Парткод: | 6107-003021 |
Деталь: | ACTUATOR-DUPLEX 2, CLX-9350, SUM24L, 137.0, 3 |
Парткод: | JC66-02180A |
Деталь: | PHOTO-INTERRUPTER, SCX-8213ND, UL10272, 5p, 325mm, BLK,GREY |
Парткод: | 0604-001393 |
Деталь: | HOLDER-DUP SNR, SUS304, PI0.25, ID3.8, OD4.3, 105 |
Парткод: | JC61-04808A |
Деталь: | SPRING-TS, SCX-8040, SUS,0.2T, 18.2,13.4 |
Парткод: | 6107-001737 |
Деталь: | GUIDE-FEED MONO, SCX-8128NA |
Парткод: | JC61-04877A |
Деталь: | LINK-TR REAR, SCX-8128NA, ABS,29.7, 46.3, BLACK, HF-0660i |
Парткод: | JC66-03277A |
Деталь: | PLATE-GROUND_TR_B, SCX-8128NA, POM, 42.1, T2.0, BLACK |
Парткод: | JC61-04651A |
Деталь: | PLATE-GROUND_SAW_C, SCX-8128NA, SUS 304, 0.8 |
Парткод: | JC61-03581A |
Деталь: | ROLLER-IDLE, SCX-8128NA, ABS+PC, 390.2, 135.3, NH-1000T, BLACK, GUIDE |
Парткод: | JC66-02289B |
Деталь: | SHAFT-ROLLER IDLE L, SCX-8128NA, ABS+PC, 320.5, 36.5, NH-1000T, BLACK, GUIDE |
Парткод: | JC66-02354A |
Деталь: | SPRING-CS, SCX-8128NA, STAINLESS-STS304, T0.2, 21.3,11.9, GROUND |
Парткод: | 6107-001731 |
Деталь: | CASSETTE-2ND, CLX-9201,SEC |
Парткод: | JC90-01141A |
Деталь: | FRAME-CASSETTE 2ND, PWH,+,B,M3,L10,NI PLT,SWRCH18A |
Парткод: | JC61-04713A |
Деталь: | LOCKER-CASSETTE 2ND, PWH,+,2, M3, L8, ZPC(BLK), SWRCH18A |
Парткод: | JC64-00716A |
Деталь: | SPRING-ES, CLX-9201, ABS, 3, 21.5, 280, HF-0660i, BLACK, LINK |
Парткод: | 6107-001761 |
Деталь: | HOLDER-LOCKER, CLX-9201, Flocking, BLK,0.5, 44, 13 |
Парткод: | JC61-04886A |
Деталь: | SCREW-TAPTYPE, CLX-9201, SEC |
Парткод: | 6003-000196 |
Деталь: | CASSETTE-COVER, CLX-9350, POM, OD10, L16.5, GUIDE |
Парткод: | JC90-01129A |
Деталь: | CASSETTE-GUIDE FRONT, CLX-9201, HIPS, 62.2, 30, ICE-GREEN,PAPER |
Парткод: | JC90-01130A |
Деталь: | CASSETTE-GUIDE REAR, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC90-01131A |
Деталь: | GEAR-M_PINION 24, CLX-9201, POM, BLACK, 120. 5X13X43.5 |
Парткод: | JC66-01020A |
Деталь: | SCREW-TAPPING, PWH,+,-,B, M3, L6, ZPC(WHT), SWRCH18A,- |
Парткод: | 6002-000440 |
Деталь: | CASSETTE-BRACKET LIFT, CLP-500, Fe+Cu+Zn-Slearate |
Парткод: | JC90-01128A |
Деталь: | SHAFT-LIFTING CST, CLX-9201, SECC, 1T, 360.2, 360.1 |
Парткод: | JC66-03285A |
Деталь: | BUSH-D6/L4, CLX-9350, 45, 140 |
Парткод: | JC61-00699A |
Деталь: | GEAR-LIFTING CST, SCX-6345N/XRX, POM,1,24, NTR, 26 |
Парткод: | JC66-03278A |
Деталь: | RING-E, SWP B,PI0.55, L27.9, ID4.35, OD4.55 |
Парткод: | 6044-000125 |
Деталь: | PLATE-LEVER, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC61-03206A |
Деталь: | SCREW-HEX, CLX-9201, EPE, 60, 360, 60, NATURE, SEC |
Парткод: | 6009-001664 |
Деталь: | GUIDE-LEFT, CLX-9201, POM, 1,60 |
Парткод: | JC61-04718A |
Деталь: | INDICATOR-SIZE REAR, CLX-9201, SEC |
Парткод: | JC64-00704A |
Деталь: | LEVER-LINK SIZE 2ND, HWH,+, M3, L8, ZPC(WHT), SWRCH18A, C TYPE |
Парткод: | JC66-03201A |
